1 / 4
Produktinformationen
Beschreibung
Isover Kontur Fassaden-Dämmplatte FSP zum günstigen Preis online kaufen
Die Isover Kontur Fassaden Mineralwolle-Dämmplatte aus Glasfaser vereint gute Dämmeigenschaften mit der nötigen Robustheit. Diese Dämmung eignet sich gut für innen und außen. Auf der Außenseite ist sie mit schwarzem Glasflies kaschiert und kann so der Witterung besser widerstehen. Die Innenseite gleicht durch ihre große Flexibilität Unebenheiten mit Leichtigkeit aus. So vermeidet die Dämmplatte eine Hinterströmung der Dämmschicht.
| Stärke | Matten je Pack |
|---|---|
| 40 mm | 12 Stück |
| 50 mm | 10 Stück |
| 60 mm | 8 Stück |
| 80 mm | 6 Stück |
| 100 mm | 5 Stück |
| 120 mm | 4 Stück |
| 140 mm | 3 Stück |
| 160 mm | 3 Stück |
| 180 mm | 3 Stück |
| 200 mm | 3 Stück |
Technische Daten
| Marke | ISOVER |
|---|---|
| Material | Glaswolle |
| geeignet für | Innen, Außen |
| Art | Mineralwolle |
| Länge | 1250 mm |
| Breite | 600 mm |
| Stärke | 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm |
| Wärmeleitstufe (WLS) | 032, 035 |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,032 W/(m·K), 0,035 W/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit λD | 0,031 W/(m∙K), 0,034 W/(m·K) |
| Wärmekapazität | 1,03 kJ/(kg·K) |
| Anwendung | Hinterlüftete Fassade |
| Serie | Kontur |
| Gewicht | 0,00 |
|
Technisches Datenblatt 1
Technisches Datenblatt 2 |
|
| HAN | Variante am Produkt wählen, um HAN zu sehen |
| Art.-Nr.: | 100148476a |
| EAN: | |
| Produktsicherheitsverordnung |
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Schanzenstraße 84 40549 Düsseldorf info@isover.de |
Lieferumfang
- Isover Kontur Fassaden-Dämmplatte FSP