Vitavia Gewächshaus Apollo Tomatenhaus Silber
Verschiedene Größen, Art.-Nr.: 100232373a Beschreibung
1 / 1
Letzter Preis:
Ab-Preise
in € / 1 Stück
inkl. MwSt.
8 Varianten
467
,
95
€
Produktinformationen
Beschreibung
Vitavia Gewächshaus Apollo Tomatenhaus Silber zum günstigen Preis online kaufen
Das Vitavia Gewächshaus Apollo aus eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit verzinkten Stahlfundamentrahmen ist das perfekte Einsteigermodell.
Produktvorteile:- Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle
- Gute Isoliereigenschaften dank Hohlkammerplatten (HKP)
- Tür für Vorhängeschloss vorbereitet
- Inkl. Dachfenster und Regenrinnen
- Inkl. Stahlfundamentrahmen
| Größe | Grundfläche | Traufhöhe | Fenster |
|---|---|---|---|
| 137x195x207 cm | 2,5 m² | 1,36 m | 1 Dachfenster |
| 199x195x207 cm | 3,8 m² | 1,36 m | 1 Dachfenster |
| 261x195x207 cm | 5 m² | 1,36 m | 1 Dachfenster |
| 323x195x207 cm | 6,2 m² | 1,36 m | 2 Dachfenster |
Technische Daten
| Marke | EPH |
|---|---|
| Ausführung | Gewächshaus |
| Grundfläche | 2,5 m², 3,8 m², 5,0 m², 6,2 m² |
| Sockelmaß Tiefe | 1,38 m, 2,00 m, 2,62 m, 3,25 m |
| Sockelmaß Breite | 1,94 m |
| Länge | 1,37 m, 1,99 m, 2,61 m, 3,23 m |
| Breite | 1,95 m |
| Höhe | 2,07 m |
| Firsthöhe | 2,07 m |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Silber |
| Verglasung | HKP (Hohlkammerplatten) |
| Stärke Verglasung | 4 mm, 6 mm |
| Anzahl Fenster | 1, 2 |
| Türmaß (lichte Weite) | 0,61x1,74 m |
| Gewicht | Variante am Produkt wählen, um Gewicht zu sehen |
|
Technisches Datenblatt
Montageanleitung 1 Montageanleitung 2 |
|
| HAN | Variante am Produkt wählen, um HAN zu sehen |
| Art.-Nr.: | 100232373a |
| EAN: | |
| Produktsicherheitsverordnung |
E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH Höfkerstr. 30 44149 Dortmund verkauf@eph-schmidt.de |
Lieferumfang
- Vitavia Gewächshaus Apollo Tomatenhaus Silber